多功能彎箍機可加工1380mm以內(nèi)的工種箍筋,也可以自動加工200mm-800mm的一筆箍及螺旋箍筋
兩種工作模式可自動切換,自動控制切換30秒內(nèi)完成,不需人工調(diào)整
數(shù)控五軸聯(lián)動設(shè)計,保證了一筆螺旋連套箍筋的高效、高精度加工
能高效、高精度自動化加工梁柱專用的復(fù)雜一筆箍筋,將改變施工的工藝,節(jié)約鋼材30%
設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計可以實現(xiàn)高速高精度連續(xù)彎曲50個循環(huán)
項目 | 數(shù)據(jù) | 單位 | 附注 |
單線加工能力 | Φ(5-13) | mm |
|
雙線加工能力 | Φ(5-10) | mm |
|
鋼筋等級 | 國標(biāo)≤400Mpa級,歐標(biāo)≤500Mpa級,13mm僅適用于HRB335光圓鋼筋或部分緊密排線鋼筋。 | Mpa |
|
最大彎曲角度 | ±180 | ° |
|
中心銷直徑(Φ) | 12-28 | mm |
|
最大牽引速度 | 110 | m/min |
|
最大彎曲速度 | 1000 | °/sec |
|
長度精度 | ±1 | mm |
|
角度精度 | ±1 | ° |
|
平均消耗電力 | 5 | KW/h |
|
氣路壓力 | ≥0.6 | Mpa |
|
設(shè)備功率 | 31 | KW |
|
螺旋箍筋最小尺寸 | 200x200 | mm |
|
螺旋箍筋最大尺寸 | 800x800 | mm |
|
工作環(huán)境溫度 | -5~40 | ℃ |
|
主機尺寸 | 5700-5100-2100 | mm |
|
設(shè)備顏色/Color | 深灰/橘紅 |
|
|
|
|
|
正在準(zhǔn)備中
關(guān)注公眾號